来源:工业头条、北京中小企业公共服务平台 作者:收藏
2017-09-11 10:39
鏖战81天(2017.06.20-2017.09.08)、经历2轮严苛筛选之后,9月8日,2017“创客中国”创新创业大赛北京推选赛50强名单正式出炉。
序号 | 参赛项目名称 | 组别 |
1 | 易能无线智能照明控制系统 | 企业组 |
2 | 微全景 | 企业组 |
3 | 飞轮储能技术服务提供商 | 企业组 |
4 | 纳波克动力科技 | 企业组 |
5 | “小小发明家“科学系列课程 | 企业组 |
6 | 基于睡眠生理信息大数据的 远程监护医疗产业 |
企业组 |
7 | 智造未来大型载人机甲项目 | 企业组 |
8 | 艺+1 | 企业组 |
9 | 哈学世界 | 企业组 |
10 | 打东东-跨屏互动营销平台 | 企业组 |
11 | 《基于TCR-T的肿瘤免疫治疗》 | 企业组 |
12 | 淘氪科技 | 企业组 |
13 | Berry行业双目智能眼镜 | 企业组 |
14 | 本质安全智能化管理液化气钢瓶 | 企业组 |
15 | LESS&MORE易定制 | 企业组 |
16 | 赛吉普兰 | 企业组 |
17 | iPhoneSat手机卫星 | 企业组 |
18 | 优良食 | 企业组 |
19 | 路虎足球俱乐部 | 企业组 |
20 | 生物纳米免疫磁珠项目 | 企业组 |
21 | 毛豆网 | 企业组 |
22 | 询达数据 | 企业组 |
23 | 留学参考书 | 企业组 |
24 | 智慧政务大数据平台 | 企业组 |
25 | 义客国际义工旅行 | 企业组 |
26 | META健康眼镜 | 企业组 |
27 | 品课网 | 企业组 |
28 | 掌心社区 | 企业组 |
29 | 水滴数据 | 企业组 |
30 | 沐羽科技 | 创客组 |
31 | WE MAKE 形象管理工作室 | 创客组 |
32 | 时空梭-镭 | 创客组 |
33 | 基于SaaS的IT服务外包管理平台 | 创客组 |
34 | 行人定位 | 创客组 |
35 | 膳蔻互联网垂直农业CAPS | 创客组 |
36 | 创客教育 | 创客组 |
37 | 佰职研究院 | 创客组 |
38 | 污泥资源化利用 | 创客组 |
39 | TV次元 | 创客组 |
40 | 易燃易爆危化品本质安全防爆 | 创客组 |
41 | 老渔工作室 | 创客组 |
42 | 看孩子幼儿园版APP | 创客组 |
43 | 粉丝吧吧 | 创客组 |
44 | 中国留学游学网 | 创客组 |
45 | 北京规士科技(运营帮) | 创客组 |
46 | 汉语国际教育 | 创客组 |
47 | 自然美滋 | 创客组 |
48 | 智能大气检测项目 | 创客组 |
49 | 《一找一》网 | 创客组 |
50 | 咻咻智造 | 创客组 |
查看所有评论